How Much Does a Medium Pumpkin Pancakes Weigh?
A medium pumpkin pancakes weighs about 50 grams (1.8 oz).
That is the USDA average for one medium pumpkin pancakes, which has 121 calories and 3.2 g of protein. Sizes vary, so weigh yours if you track closely.
Pumpkin Pancakes Calorie Calculator
121cal
in 1 medium pumpkin pancakes (50 g)Protein3.2 g11% of calories
Fat5 g38% of calories
Carbs15 g52% of calories
6% of a 2,000 calorie day
Your meal
Add portions from any food page to build a meal total. It stays in this browser.
Total
Pumpkin Pancakes weight by size and measure
| Measure | Grams | Ounces | Calories |
|---|---|---|---|
| 1 silver dollar pumpkin pancakes | 20 g | 0.7 oz | 48 |
| 1 extra large pumpkin pancakes | 150 g | 5.3 oz | 362 |
| 1 medium pumpkin pancakes | 50 g | 1.8 oz | 121 |
Pumpkin Pancakes calories by serving size
Common amounts of pumpkin pancakes with calories and macros. Tap a row for its full nutrition page.
| Serving | Weight | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 silver dollar pumpkin pancakes | 20 g | 48 | 1.3 g | 2 g | 6.2 g |
| 1 oz | 28 g | 68 | 1.8 g | 2.9 g | 8.8 g |
| 2 silver dollar pumpkin pancakes | 40 g | 96 | 2.5 g | 4 g | 12 g |
| 50g | 50 g | 121 | 3.2 g | 5 g | 15 g |
| 1 medium pumpkin pancakes | 50 g | 121 | 3.2 g | 5 g | 15 g |
| 100g | 100 g | 241 | 6.4 g | 10 g | 31 g |
| 2 medium pumpkin pancakes | 100 g | 241 | 6.4 g | 10 g | 31 g |
| 4 oz | 113 g | 273 | 7.2 g | 11 g | 35 g |
| 1 extra large pumpkin pancakes | 150 g | 362 | 9.6 g | 15 g | 46 g |
| 200g | 200 g | 482 | 13 g | 20 g | 62 g |
| 2 extra large pumpkin pancakes | 300 g | 723 | 19 g | 30 g | 93 g |
Pumpkin Pancakes vs similar foods
Calories per 100 g compared with other breads and baked goods.
Pumpkin Pancakes: common questions
How much does a medium pumpkin pancakes weigh?
About 50 g, or 1.8 oz.
How many calories are in a medium pumpkin pancakes?
A medium pumpkin pancakes has 121 calories.
More about pumpkin pancakes
Calories by amount
Amount for a target
Weights and conversions
Source: USDA FoodData Central, FNDDS 2021-2023. FDC ID 2708307. Original description: Pancakes, pumpkin. Portion weights are USDA household measures.